国产在线精品一区二区在线看_纯爱无遮挡h肉动漫在线播放_人禽杂交18禁网站_亚洲日韩av无码不卡一区二区三区

產品展示首頁 > 產品展示 > 博世附件 > 高速鋼/含鈷鉆頭 > HSS-CO博世含鈷麻花鉆頭

博世含鈷麻花鉆頭

發布日期:2024-06-06

生產地址:

訪問次數:6905

簡要描述:

HSS-CO博世含鈷麻花鉆頭是一款專為提高鉆孔效率和質量設計的專業工具,適用于多種材料包括不銹鋼、鐵、鋁合金、木材和金屬等。

HSS-CO博世含鈷麻花鉆頭
1、適用范圍:不銹鋼鉆孔
2、主要特點:DIN 338,135°頂角設計,含鈷5%;
3、主要優點:自定心鉆頭, 適用于不銹鋼;
4、目標客戶群:所有手電鉆和臺鉆的用戶, 不銹鋼鉆孔作業;

博世含鈷麻花鉆頭

博世含鈷麻花鉆頭

博世創新
帶產品標簽的透明顯眼的Quadro-Pack包裝;
激光打碼;
高品質M35鋼材含鈷5%, 磨制成形;
產品系列全;
135° 頂角設計

用戶受益
盒子可反復使用,便于儲存;
便于識別,便于訂購;
使用壽命長, 損耗低;
尺寸精確(公差h8);
34公制直徑涵蓋了所有的用途
1、無需預制打孔
2、鉆孔速度提升40%
3、自定心

博世含鈷麻花鉆頭

博世含鈷麻花鉆頭

 

博世含鈷麻花鉆頭規格表
直徑(毫米) 工作長度L1(毫米) 全長L2(毫米) 每包數量 訂貨編號
1 12 34 10 2 608 585 872
1.5 18 40 10 2 608 585 873
2 24 49 10 2 608 585 874
2.5 30 57 10 2 608 585 875
3 33 61 10 2 608 585 876
3.2 36 65 10 2 608 585 877
3.3 36 65 10 2 608 585 878
3.5 39 70 10 2 608 585 879
4 43 75 10 2 608 585 880
4.1 43 75 10 2 608 585 881
4.2 43 75 10 2 608 585 882
4.5 47 80 10 2 608 585 883
4.8 52 86 10 2 608 585 884
5 52 86 10 2 608 585 885
5.1 52 86 10 2 608 585 886
5.2 52 86 10 2 608 585 887
5.5 57 93 10 2 608 585 888
6 57 93 10 2 608 585 889
6.5 63 101 10 2 608 585 890
6.8 69 109 10 2 608 585 891
7 69 109 10 2 608 585 892
7.5 69 109 10 2 608 585 893
8 75 117 5 2 608 585 894
8.5 75 117 5 2 608 585 895
9 81 125 5 2 608 585 896
9.5 81 125 5 2 608 585 897
10 87 133 5 2 608 585 898
10.2 87 133 5 2 608 585 899
10.5 87 133 5 2 608 585 900
11 94 142 5 2 608 585 901
11.5 94 142 5 2 608 585 902
12 101 151 5 2 608 585 903
12.5 101 151 5 2 608 585 904
13 101 151 5 2 608 585 905
1 12 34 1 2 608 585 838
1.5 18 40 1 2 608 585 839
2 24 49 1 2 608 585 840
2.5 30 57 1 2 608 585 841
3 33 61 1 2 608 585 842
3.2 36 65 1 2 608 585 843
3.3 36 65 1 2 608 585 844
3.5 39 70 1 2 608 585 845
4 43 75 1 2 608 585 846
4.1 43 75 1 2 608 585 847
4.2 43 75 1 2 608 585 848
4.5 47 80 1 2 608 585 849
4.8 52 86 1 2 608 585 850
5 52 86 1 2 608 585 851
5.1 52 86 1 2 608 585 852
5.2 52 86 1 2 608 585 853
5.5 57 93 1 2 608 585 854
6 57 93 1 2 608 585 855
6.5 63 101 1 2 608 585 856
6.8 69 109 1 2 608 585 857
7 69 109 1 2 608 585 858
7.5 69 109 1 2 608 585 859
8 75 117 1 2 608 585 860
8.5 75 117 1 2 608 585 861
9 81 125 1 2 608 585 862
9.5 81 125 1 2 608 585 863
10 87 133 1 2 608 585 864
10.2 87 133 1 2 608 585 865
10.5 87 133 1 2 608 585 866
11 94 142 1 2 608 585 867
11.5 94 142 1 2 608 585 868
12 101 151 1 2 608 585 869
12.5 101 151 1 2 608 585 870
13 101 151 1 2 608 585 871
 

留言框

  • 產品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細地址:

  • 補充說明:

  • 驗證碼:

    請輸入計算結果(填寫阿拉伯數字),如:三加四=7
在線客服